Ramadan Timings in Al Khor, Qatar
Today’s Sehri (Suhoor) & Iftar Time
Suhoor
Iftar
Note: Times include a recommended 1-minute precaution.
There is a slight variation for those following Fiqh Jafria.
Remaining Time Of --- Azan
Local Time in Qatar / khor
- Fajar
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Arabic Explanation
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى
Urdu Translation
اور میں نے ماہِ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی
English Translation
I intend to keep the fast for the month of Ramadan.
Urdu Translation
اے اللہ! میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے روزہ افطار کیا۔
English Translation
O Allah! I fasted for You and I believe in You and I put my trust in You and I break my fast with Your sustenance.
Ramadan is a blessed month for Muslims in Qatar. People in Al Khor fast from Sehri (Data not found.) until Iftar (Data not found.) every day. Here you can find accurate Ramadan timings for Al Khor, Qatar, updated daily.
Note: Ramadan start date may change based on moon sighting in Qatar.
Ramadan Time Table 2026/1447 in Khor Qatar
| Ramadan | Date | Sehri | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed 18 Feb | 04:50 AM | 06:07 AM | 11:48 AM | 03:03 PM | 05:29 PM | 06:59 PM |
| 2 | Thu 19 Feb | 04:49 AM | 06:06 AM | 11:48 AM | 03:04 PM | 05:30 PM | 07:00 PM |
| 3 | Fri 20 Feb | 04:48 AM | 06:05 AM | 11:48 AM | 03:04 PM | 05:30 PM | 07:00 PM |
| 4 | Sat 21 Feb | 04:48 AM | 06:04 AM | 11:48 AM | 03:04 PM | 05:31 PM | 07:01 PM |
| 5 | Sun 22 Feb | 04:47 AM | 06:04 AM | 11:47 AM | 03:05 PM | 05:32 PM | 07:02 PM |
| 6 | Mon 23 Feb | 04:46 AM | 06:03 AM | 11:47 AM | 03:05 PM | 05:32 PM | 07:02 PM |
| 7 | Tue 24 Feb | 04:45 AM | 06:02 AM | 11:47 AM | 03:05 PM | 05:33 PM | 07:03 PM |
| 8 | Wed 25 Feb | 04:44 AM | 06:01 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:33 PM | 07:03 PM |
| 9 | Thu 26 Feb | 04:44 AM | 06:00 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:34 PM | 07:04 PM |
| 10 | Fri 27 Feb | 04:43 AM | 05:59 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:35 PM | 07:05 PM |
| 11 | Sat 28 Feb | 04:42 AM | 05:58 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:35 PM | 07:05 PM |
| 12 | Sun 1 Mar | 04:41 AM | 05:57 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:36 PM | 07:06 PM |
| 13 | Mon 2 Mar | 04:40 AM | 05:56 AM | 11:46 AM | 03:07 PM | 05:36 PM | 07:06 PM |
| 14 | Tue 3 Mar | 04:39 AM | 05:56 AM | 11:46 AM | 03:07 PM | 05:37 PM | 07:07 PM |
| 15 | Wed 4 Mar | 04:38 AM | 05:55 AM | 11:46 AM | 03:07 PM | 05:37 PM | 07:07 PM |
| 16 | Thu 5 Mar | 04:37 AM | 05:54 AM | 11:45 AM | 03:07 PM | 05:38 PM | 07:08 PM |
| 17 | Fri 6 Mar | 04:36 AM | 05:53 AM | 11:45 AM | 03:07 PM | 05:38 PM | 07:08 PM |
| 18 | Sat 7 Mar | 04:35 AM | 05:52 AM | 11:45 AM | 03:07 PM | 05:39 PM | 07:09 PM |
| 19 | Sun 8 Mar | 04:34 AM | 05:51 AM | 11:45 AM | 03:07 PM | 05:39 PM | 07:09 PM |
| 20 | Mon 9 Mar | 04:33 AM | 05:50 AM | 11:45 AM | 03:08 PM | 05:40 PM | 07:10 PM |
| 21 | Tue 10 Mar | 04:32 AM | 05:49 AM | 11:44 AM | 03:08 PM | 05:40 PM | 07:10 PM |
| 22 | Wed 11 Mar | 04:31 AM | 05:48 AM | 11:44 AM | 03:08 PM | 05:41 PM | 07:11 PM |
| 23 | Thu 12 Mar | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:08 PM | 05:41 PM | 07:11 PM |
| 24 | Fri 13 Mar | 04:29 AM | 05:46 AM | 11:43 AM | 03:08 PM | 05:42 PM | 07:12 PM |
| 25 | Sat 14 Mar | 04:28 AM | 05:45 AM | 11:43 AM | 03:08 PM | 05:42 PM | 07:12 PM |
| 26 | Sun 15 Mar | 04:27 AM | 05:43 AM | 11:43 AM | 03:08 PM | 05:43 PM | 07:13 PM |
| 27 | Mon 16 Mar | 04:26 AM | 05:42 AM | 11:43 AM | 03:08 PM | 05:43 PM | 07:13 PM |
| 28 | Tue 17 Mar | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:44 PM | 07:14 PM |
| 29 | Wed 18 Mar | 04:24 AM | 05:40 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:44 PM | 07:14 PM |
Today Sehri and Iftar Time in Al Khor, Qatar
- Sehri (Data not found.) Time: Before Fajr prayer
- Iftar Time: At Data not found.
These times are based on local Qatar prayer calculations. Always stop eating before Fajr and break your fast at Maghrib. Check khor prayers time online.
Al Khor Ramadan Calendar (Daily Timings)
The Ramadan calendar for Al Khor shows:
- Date (Gregorian: January 27, 2026 & Hijri: 8 Sha'ban 1447)
- Sehri (Data not found.) time
- Fajr prayer time
- Iftar (Data not found.) time
You can use this calendar to plan your fast every day during Ramadan.
Ramadan Timings for Al Khor and Nearby Areas
This timetable is useful for:
- Al Khor
- Al Thakhira
- Al Khor Industrial Area
- Nearby north Qatar locations
Timings may vary by 1–2 minutes depending on your area.
How Sehri and Iftar Times Are Calculated
- Sehri ends before Data not found.
- Iftar starts at Data not found.
- Calculations follow Umm Al Qura and local mosque methods
- Moon sighting in Qatar decides the first day of Ramadan
Important Ramadan Reminder
- Stop eating before Data not found.
- Break fast on time at Data not found.
- Follow your local mosque announcement for accuracy
- Times may change slightly during the month
Frequently Asked Questions
May Allah Accept Your Fasting
We pray Allah accepts your fasting, prayers, and good deeds.
May this Ramadan bring peace, health, and blessings to you and your family in Al Khor, Qatar.
List of Mosques (Masjid) & Islamic Centres in Khor
The following are the names of the mosques and Islamic centres in Khor, Qatar.
| Abu Manaratain Mosque | Al-Mujadilah Center and Mosque for Women | Al Qubib Masjid |
| Al Ruwais Mosque | Jassim Bin Fahd Bin Jassim Al Thani Mosque | Aspire Mosque |
| Education City Mosque | Hammad bin Jassim Bin Jaber Al Thani Mosque (Hammad Bin Jassim Mosque) | Hammad International Airport(HIA) Mosque |
| Katara Mosque (Blue Mosque) | Mosque Twenty Seven(Jumaa Mosque) | Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Mosque (The State Mosque) |
| Sheik Hamad bin Sultan bin Jassim Bin Mohammed Al Thani Mosque | Msheireb Mosque | Sheikh Abdulla bin Zaid Al Mahmoud Islamic Cultural Center(fanar) |
| Sheikh Abdulrahman bin Mohamed AL Abdulrahman Al Thani Mosque | Sheikh Abdulla bin Zaid Al Mahmoud Islamic Cultural Center(Fanar) | Sheikha Moza bint Fahd Al Thani Mosque |
| Simaisma Mosque | The Golden Masjid | Zekreet Mosque |
